Superare P7
Faça Login ou Cadastre-se para visualizar o preço com um super desconto!
| Modelo | P7 |
| Vazão de ar (m³/h) | 10000 |
| Abertura de Parede (mm) | 720×720 |
| Potência do motor (CV) | 0,5 |
| Diâmetro da Hélice (mm) | 620 |
| Dimensões LxAxC (mm) | 975x795x740 |
- Descrição
Descrição
| CLIMATIZADOR | P7 |
| Vazão Máxima (m³/h) | 10000 |
| Abertura de Parede (mm) | 720×720 |
| Capacidade (m²)* | 41 a 82 |
| Tensão/ frquência | 220v 60Hz |
| Potência Máxima (kw) | 0,5 |
| Corrente Máxima (A) | 3,5 |
| Potência do motor (cv) | 0,5 |
| Peso Seco (kg) | 40 |
| Peso em Operação (kg) | 60 |
| Consumo de Água | 14 |
| Ruído @1m (dbA) | 69 |
| Ruído @10m (dbA) | 52 |
| Material do Gabinete | ABS |
| Transmissão | Direta |
| Diâmetro da Hélice (mm) | 620 |
| Quantidade de pás | 3 |
| Capacidade do reservatório (L) | 15 |
| Painel de Controle | Inverter |
| Sensor de Nível | Série |
| Controle Remoto | Série |
| Bactericida UV | Opcional |
| Grade oscilante | Opcional |
| Alcance de Vento (m) | 12 |
| Dimensões LxAxC (mm) | 975x795x740 |














