Superare P14
Faça Login ou Cadastre-se para visualizar o preço com um super desconto!
| Modelo |
| Vazão de ar (m³/h) |
| Abertura de Parede (mm) |
| Potência do motor (CV) |
| Diâmetro da Hélice (mm) |
| Dimensões LxAxC (mm) |
| P14 |
| 14750 |
| 720×720 |
| 0,5 |
| 620 |
| 1100x900x930 |
- Descrição
Descrição
| CLIMATIZADOR | P14 |
| Vazão Máxima (m³/h) | 14750 |
| Abertura de Parede (mm) | 720×720 |
| Capacidade (m²)* | 45 a 90 |
| Tensão/ frquência | 220v 60Hz |
| Potência Máxima (kw) | 0,87 |
| Corrente Máxima (A) | 5,7 |
| Potência do motor (cv) | 0,5 |
| Peso Seco (kg) | 38 |
| Peso em Operação (kg) | 64 |
| Consumo de Água | 14 |
| Ruído @1m (dbA) | 71 |
| Ruído @10m (dbA) | 52 |
| Material do Gabinete | PP e ABS |
| Transmissão | Direta |
| Diâmetro da Hélice (mm) | 620 |
| Quantidade de pás | 3 |
| Capacidade do reservatório (L) | 17 |
| Painel de Controle | Inverter |
| Sensor de Nível | Série |
| Controle Remoto | Série |
| Bactericida UV | Opcional |
| Grade oscilante | Opcional |
| Alcance de Vento (m) | 14 |
| Dimensões LxAxC (mm) | 1100x900x930 |















