Superare P25
Faça Login ou Cadastre-se para visualizar o preço com um super desconto!
| Modelo |
| Vazão de ar (m³/h) |
| Abertura de Parede (mm) |
| Potência do motor (CV) |
| Diâmetro da Hélice (mm) |
| Dimensões LxAxC (mm) |
| P25 |
| 24350 |
| 1010×1010 |
| 1,5 |
| 900 |
| 1270x1100x740 |
- Descrição
Descrição
| CLIMATIZADOR | P25 |
| Vazão Máxima (m³/h) | 24350 |
| Abertura de Parede (mm) | 1010×1010 |
| Capacidade (m²)* | 95 a 190 |
| Tensão/ frquência | 220v 60Hz |
| Potência Máxima (kw) | 1,31 |
| Corrente Máxima (A) | 9 |
| Potência do motor (cv) | 1,5 |
| Peso Seco (kg) | 75 |
| Peso em Operação (kg) | 98 |
| Consumo de Água | 30 |
| Ruído @1m (dbA) | 70 |
| Ruído @10m (dbA) | 55 |
| Material do Gabinete | PP e ABS |
| Transmissão | Direta |
| Diâmetro da Hélice (mm) | 900 |
| Quantidade de pás | 9 |
| Capacidade do reservatório (L) | 25 |
| Painel de Controle | Inverter |
| Sensor de Nível | Série |
| Controle Remoto | Série |
| Bactericida UV | Opcional |
| Grade oscilante | Opcional |
| Alcance de Vento (m) | 20 |
| Dimensões LxAxC (mm) | 1620x1100x840 |












