Superare P90
Faça Login ou Cadastre-se para visualizar o preço com um super desconto!
| Modelo |
| Vazão de ar (m³/h) |
| Abertura de Parede (mm) |
| Potência do motor (CV) |
| Diâmetro da Hélice (mm) |
| Dimensões LxAxC (mm) |
| P90 |
| 85000 |
| 1620×1620 |
| 3 |
| 1485 |
| 2060x2410X1250 |
- Descrição
Descrição
| CLIMATIZADOR | P90 |
| Vazão Máxima (m³/h) | 85000 |
| Abertura de Parede (mm) | 1620×1620 |
| Capacidade (m²)* | 430 a 860 |
| Tensão/ frquência | 220v 60Hz |
| Potência Máxima (kw) | 2,9 |
| Corrente Máxima (A) | 18 |
| Potência do motor (cv) | 3 |
| Peso Seco (kg) | 230 |
| Peso em Operação (kg) | 320 |
| Consumo de Água | 71 |
| Ruído @1m (dbA) | 71 |
| Ruído @10m (dbA) | 61 |
| Material do Gabinete | ABS |
| Transmissão | Polia/Correia |
| Diâmetro da Hélice (mm) | 1485 |
| Quantidade de pás | 6 |
| Capacidade do reservatório (L) | 55 |
| Painel de Controle | Inverter |
| Sensor de Nível | Série |
| Controle Remoto | Série |
| Bactericida UV | Opcional |
| Grade oscilante | Indisponivel |
| Alcance de Vento (m) | 50 |
| Dimensões LxAxC (mm) | 2060x2410X1250 |













