Superare P36
Faça Login ou Cadastre-se para visualizar o preço com um super desconto!
| Modelo |
| Vazão de ar (m³/h) |
| Abertura de Parede (mm) |
| Potência do motor (CV) |
| Diâmetro da Hélice (mm) |
| Dimensões LxAxC (mm) |
| P36 |
| 40850 |
| 1170×1170 |
| 1,5 |
| 1050 |
| 2060x1425x1215 |
- Descrição
Descrição
| CLIMATIZADOR | P36 |
| Vazão Máxima (m³/h) | 40850 |
| Abertura de Parede (mm) | 1170×1170 |
| Capacidade (m²)* | 201 a 402 |
| Tensão/ frquência | 220v 60Hz |
| Potência Máxima (kw) | 1,55 |
| Corrente Máxima (A) | 10 |
| Potência do motor (cv) | 1,5 |
| Peso Seco (kg) | 104 |
| Peso em Operação (kg) | 150 |
| Consumo de Água | 35 |
| Ruído @1m (dbA) | 69 |
| Ruído @10m (dbA) | 55 |
| Material do Gabinete | ABS |
| Transmissão | Polia/Correia |
| Diâmetro da Hélice (mm) | 1050 |
| Quantidade de pás | 12 |
| Capacidade do reservatório (L) | 40 |
| Painel de Controle | Inverter |
| Sensor de Nível | Série |
| Controle Remoto | Série |
| Bactericida UV | Opcional |
| Grade oscilante | Indisponivel |
| Alcance de Vento (m) | 30 |
| Dimensões LxAxC (mm) | 2060x1425x1215 |










