Invent KLI-180D
Faça Login ou Cadastre-se para visualizar o preço com um super desconto!
| Modelo | KLI-180D |
| Vazão de ar (m³/h) | 17650 |
| Potência do motor (CV) | 0,5 |
| Dimensões LxAxC (mm) | 1100x1100x1100 |
| Saída de ar | Inferior |
- Descrição
Descrição
| CLIMATIZADOR | KLI-180D |
| Vazão Máxima (m³/h) | 17650 |
| Duto circular (mm) | 640 |
| Duto quadrado (mm) | 680 |
| Capacidade (m²)* | 87 a 173 |
| Tensão/ frquência | 220v 60Hz |
| Potência Máxima (kw) | 0,71 |
| Corrente Máxima (A) | 4,5 |
| Potência do motor (cv) | 0,5 |
| Peso Seco (kg) | 39 |
| Peso em Operação (kg) | 64 |
| Consumo de Água | 11 |
| Ruído @1m (dbA) | 65 |
| Ruído @10m (dbA) | 51 |
| Material do Gabinete | PP |
| Transmissão | Direta |
| Diâmetro da Hélice (mm) | 600 |
| Quantidade de pás | 3 |
| Capacidade do reservatório (L) | 20 |
| Painel de Controle | INVERTER |
| Sensor de Nível | Série |
| Controle Remoto | Série |
| Descarte de Água | Opcional |
| Filtro de poeira | Opcional |
| Bactericida UV | Opcional |
| Dimensões LxAxC (mm) | 1100x760x1100 |



























