Invent KLI – 360D
Faça Login ou Cadastre-se para visualizar o preço com um super desconto!
| Modelo |
| Vazão de ar (m³/h) |
| Potência do motor (CV) |
| Dimensões LxAxC (mm) |
| Saída de ar |
| KLI-360D |
| 33750 |
| 2 |
| 1100x1220x1100 |
| Inferior |
- Descrição
Descrição
| CLIMATIZADOR | KLI -360D |
| Vazão Máxima (m³/h) | 33750 |
| Duto circular (mm) | 640 |
| Duto quadrado (mm) | 680 |
| Capacidade (m²)* | 164 a 329 |
| Tensão/ frquência | 220v 60Hz |
| Potência Máxima (kw) | 2,3 |
| Corrente Máxima (A) | 14 |
| Potência do motor (cv) | 2 |
| Peso Seco (kg) | 63 |
| Peso em Operação (kg) | 95 |
| Consumo de Água | 28 |
| Ruído @1m (dbA) | 72 |
| Ruído @10m (dbA) | 58 |
| Material do Gabinete | PP |
| Transmissão | Direta |
| Diâmetro da Hélice (mm) | 600 |
| Quantidade de pás | 4 |
| Capacidade do reservatório (L) | 20 |
| Painel de Controle | INVERTER |
| Sensor de Nível | Série |
| Controle Remoto | Série |
| Bactericida UV | Opcional |
| Dimensões LxAxC (mm) | 1100x1220x1100 |






















