Portare P20
Faça Login ou Cadastre-se para visualizar o preço com um super desconto!
| Modelo |
| Vazão de ar (m³/h) |
| Potência do motor (CV) |
| Capacidade do reservatório (L) |
| Dimensões LxAxC (mm) |
| P20 |
| 21200 |
| 1 |
| 300 |
| 1280x2000x930 |
- Descrição
Descrição
| CLIMATIZADOR | P20 |
| Vazão Máxima (m³/h) | 21200 |
| Capacidade (m²)* | 95 a 190 |
| Tensão/ frquência | 220v 60Hz |
| Potência Máxima (kw) | 0,94 |
| Corrente Máxima (A) | 5,5 |
| Potência do motor (cv) | 1 |
| Peso Seco (kg) | 95 |
| Peso em Operação (kg) | 395 |
| Consumo de Água | 22 |
| Ruído @1m (dbA) | 68 |
| Ruído @10m (dbA) | 54 |
| Material do Gabinete | ABS |
| Transmissão | Direta |
| Diâmetro da Hélice (mm) | 900 |
| Quantidade de pás | 9 |
| Capacidade do reservatório (L) | 300 |
| Painel de Controle | Inverter |
| Sensor de Nível | Série |
| Controle Remoto | Série |
| Bactericida UV | Opcional |
| Grade oscilante | Opcional |
| Alcance de Vento (m) | 18 |
| Dimensões LxAxC (mm) | 1280X2000X930 |










