Invent KLI-260T
Faça Login ou Cadastre-se para visualizar o preço com um super desconto!
| Modelo |
| Vazão de ar (m³/h) |
| Potência do motor (CV) |
| Dimensões LxAxC (mm) |
| Saída de ar |
| KLI-260T |
| 24300 |
| 1 |
| 1100x1100x1100 |
| Superior |
- Descrição
Descrição
| CLIMATIZADOR | KLI-260T |
| Vazão Máxima (m³/h) | 24300 |
| Duto circular (mm) | 640 |
| Duto quadrado (mm) | 680 |
| Capacidade (m²)* | 108 a 215 |
| Tensão/ frquência | 220v 60Hz |
| Potência Máxima (kw) | 1,01 |
| Corrente Máxima (A) | 6,5 |
| Potência do motor (cv) | 1 |
| Peso Seco (kg) | 54 |
| Peso em Operação (kg) | 82 |
| Consumo de Água | 20 |
| Ruído @1m (dbA) | 69 |
| Ruído @10m (dbA) | 52 |
| Material do Gabinete | PP |
| Transmissão | Direta |
| Diâmetro da Hélice (mm) | 600 |
| Quantidade de pás | 3 |
| Capacidade do reservatório (L) | 20 |
| Painel de Controle | INVERTER |
| Sensor de Nível | Série |
| Controle Remoto | Série |
| Bactericida UV | Opcional |
| Dimensões LxAxC (mm) | 1100x1100x1100 |




























